価格表
一般財団法人日本消防設備安全センター出版図書コード | 出 版 物 名 | 頒布価格 (税込) |
|
---|---|---|---|
消防設備士試験準備用テキスト | |||
2000 | 消防設備六法 | 2,640 | |
2007 | 電気と機械の基礎知識 | 880 | |
2201 | 消防設備士受験直前対策 | 第1・2・3類用 | 3,630 |
2202 | 第4・7類用 | 1,540 | |
2203 | 第5・6類用 | 2,200 | |
2204 | 消防用設備等基本テキスト | 消火設備編 | 4,400 |
2205 | 警報設備編 | 4,510 | |
2206 | 避難・消火器編 | 2,750 | |
2208 | <重要ポイント解説付> 消防設備士受験対策例題集 |
法令編 | 3,740 |
2209 | 第1類 | 3,300 | |
2210 | 第4類 | 3,410 | |
2211 | 第6類 | 3,190 | |
参考書 | |||
2017 | 消防用設備等試験実務必携 | 販売停止中 | |
2018 | 消防用設備等点検実務必携 | 4,290 | |
2019 | 防火対象物・防災管理点検実務必携 | 4,070 |
出 版 物 名 | 頒布価格 (税込) |
|
---|---|---|
(一財)広島県消防設備協会 | 防火管理維持台帳(中国5県用) | 1,257 |
購入方法等
申込方法
下の刊行物等注文書に必要事項を記入後、FAXにて協会へ申し込んでください。
代金送料
商品代金のほかに、送料が別途かかります。
ダウンロード
資料名 | 形式 | 容量 |
---|---|---|
刊行物等注文書 | PDF/EXCEL | 96.7KB/19KB |
※ダウンロードは、項目を右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。