価格表
一般財団法人日本消防設備安全センター出版図書コード | 出 版 物 名 | 本体価格 | 頒布価格 (税込) |
|
---|---|---|---|---|
消防設備士試験準備用テキスト | ||||
2400 | 消防設備六法 | 2,700 | 2,970 | |
2407 | 電気と機械の基礎知識・新版 | 955 | 1,050 | |
2401 | 消防設備士受験直前対策 | 第1・2・3類用 | 3,300 | 3,630 |
2402 | 第4・7類用 | 1,528 | 1,680 | |
2403 | 第5・6類用 | 2,100 | 2,310 | |
2404 | 消防用設備等基本テキスト | 消火設備編 | 4,719 | 5,190 |
2405 | 警報設備編 | 4,864 | 5,350 | |
2406 | 避難・消火器編 | 2,719 | 2,990 | |
2408 | <重要ポイント解説付> 消防設備士受験対策例題集 |
法令編 | 4,146 | 4,560 |
2409 | 第1類 | 4,191 | 4,610 | |
2410 | 第4類 | 3,864 | 4,250 | |
2411 | 第6類 | 3,173 | 3,490 | |
参考書 | ||||
消防用設備等試験実務必携 | 販売停止中 | |||
2318 | 消防用設備等点検実務必携 | 3,900 | 4,290 | |
2319 | 防火対象物・防災管理点検実務必携 | 3,837 | 4,220 | |
消防予防技術検定受験準備参考書 | ||||
消防予防概論 第1巻共通科目 | 2,300 | 2,530 | ||
消防予防概論 第2巻防火査察 | 3,400 | 3,740 | ||
消防予防概論 第3巻消防用設備等 | 3,700 | 4,070 | ||
消防予防概論 第4巻危険物 | 3,900 | 4,290 |
出 版 物 名 | 本体価格 | 頒布価格 (税込) |
||
---|---|---|---|---|
(一財)広島県消防設備協会 | 防火管理維持台帳(中国5県用) | 1,143 | 1,257 |
購入方法等
申込方法
下の刊行物等注文書に必要事項を記入後、FAXにて協会へ申し込んでください。
代金送料
商品代金のほかに、送料が別途かかります。
ダウンロード
資料名 | 形式 | 容量 |
---|---|---|
刊行物等注文書 | 102KB |
※ダウンロードは、項目を右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。